ICAO | Name | Country | Distance |
---|---|---|---|
VYMD | Mandalay International Airport | Myanmar (Burma) | 46 NM |
VYSW | Sittwe Airport | Myanmar | 178 NM |
VTCC | Chiang Mai International Airport | Thailand | 216 NM |
VTCT | Chiang Rai International Airport | Thailand | 231 NM |
ZPJM | Lancang Jingmai Airport | China | 233 NM |
VGEG | Chittagong Shah Amanat International Airport | Bangladesh | 242 NM |
VYYY | Yangon International Airport | Myanmar | 243 NM |
ZPLX | Mangshi Airport | China | 254 NM |
VEIM | Imphal Airport | India | 255 NM |
ZPJH | Jinghong Xishuangbanna Gasa Airport | China | 278 NM |
Flight | To | Name | Pilot | Flighttime | Landing Rate | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|
No Recent Departure PIREPS! |
Flight | From | Name | Pilot | Flighttime | Landing Rate | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VTPI | Takhli Airport | Jim Rachels | 3.42 | -55 ft/m | B350 |
Pilot | Location | ||||
---|---|---|---|---|---|
No Pilots are based at this airport! |
Pilot | At Airport Since |
---|---|
Jim Rachels | 2025-02-21 01:46:46 |