|  MMPR | 
			Puerto Vallarta International Airport | 
			Mexico | 
			 50 NM | 
		
				
			|  MMGL | 
			Guadalajara International Airport | 
			Mexico | 
			 101 NM | 
		
				
			|  MMMZ | 
			Mazatlan International Airport | 
			Mexico | 
			 131 NM | 
		
				
			|  MMZO | 
			Manzanillo Playa de Oro International Airport | 
			Mexico | 
			 138 NM | 
		
				
			|  MMAS | 
			Aguascalientes International Airport | 
			Mexico | 
			 142 NM | 
		
				
			|  MMIA | 
			Licenciado Miguel de la Madrid Airport | 
			Mexico | 
			 147 NM | 
		
				
			|  MMZC | 
			Zacatecas International Airport | 
			Mexico | 
			 149 NM | 
		
				
			|  MMDO | 
			Durango International Airport | 
			Mexico | 
			 163 NM | 
		
				
			|  MMLO | 
			Silao Del Bajio International Airport | 
			Mexico | 
			 190 NM | 
		
				
			|  MMGT | 
			Rancho Medio Sitio Airport | 
			Mexico | 
			 199 NM |