|  MBPV | 
			Providenciales International Airport | 
			Turks And Caicos Islands | 
			 66 NM | 
		
				
			|  MDPP | 
			Puerto Plata Gregorio Luperon International Airport | 
			Dominican Republic | 
			 106 NM | 
		
				
			|  MYMM | 
			Mayaguana Airport | 
			Bahamas | 
			 118 NM | 
		
				
			|  MTCH | 
			Cap Haitien International Airport | 
			Haiti | 
			 119 NM | 
		
				
			|  MDST | 
			Santiago de los Caballeros Cibao International Airport | 
			Dominican Republic | 
			 126 NM | 
		
				
			|  MDCY | 
			Samana El Catey International Airport | 
			Dominican Republic | 
			 153 NM | 
		
				
			|  MDCZ | 
			Constanza Expedición 14 de Junio National Airport | 
			Dominican Republic | 
			 154 NM | 
		
				
			|  MYAP | 
			Spring Point Airport | 
			Bahamas | 
			 169 NM | 
		
				
			|  MTPP | 
			Port au Prince Toussaint Louverture International Airport | 
			Haiti | 
			 184 NM | 
		
				
			|  MYCI | 
			Colonel Hill Airport | 
			Bahamas | 
			 186 NM |