| ICAO | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| ZJQH | Qionghai Boao Airport | China | 48 NM |
| ZGZJ | Zhanjiang Wuchuan Airport | China | 93 NM |
| ZJSY | Sanya Phoenix International Airport | China | 115 NM |
| ZGBH | Beihai Fucheng Airport | China | 116 NM |
| ZGNN | Nanning Wuxu International Airport | China | 205 NM |
| ZGSD | Zhuhai Jinwan Airport | China | 205 NM |
| VVCI | Haiphong Cat Bi International Airport | Vietnam | 217 NM |
| VMMC | Macau International Airport | Macau | 220 NM |
| ZGFS | Foshan Shadi Airport | China | 239 NM |
| VHHH | Hong Kong International Airport | Hong Kong | 240 NM |
| Flight | To | Name | Pilot | Flighttime | Landing Rate | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
UVA12152 |
VYYY | Yangon International Airport | Anibal Salgado | 2.07 | -223 ft/m | B744 |
| Flight | From | Name | Pilot | Flighttime | Landing Rate | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
UVA11991 |
RCKH | Kaohsiung International Airport | Anibal Salgado | 1.55 | -275 ft/m | B744 |
| Pilot | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No Pilots are based at this airport! | |||||
| Pilot | At Airport Since | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currently there are no pilots at this airport! | ||||||