| ICAO | Name | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| KEUG | Eugene Airport | United States | 62 NM |
| KMFR | Medford Rogue Valley International Airport | United States | 87 NM |
| KCEC | Jack Mc Namara Field Airport | United States | 98 NM |
| KSLE | Salem Municipal Airport | United States | 108 NM |
| KSIY | Siskiyou County Airport | United States | 126 NM |
| KUAO | Aurora State Airport | United States | 127 NM |
| KLMT | Crater Lake Klamath Regional Airport | United States | 134 NM |
| KHIO | Portland Hillsboro Airport | United States | 139 NM |
| KRDM | Redmond Municipal Airport | United States | 143 NM |
| KACV | Arcata Eureka Airport | United States | 147 NM |
| Flight | To | Name | Pilot | Flighttime | Landing Rate | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
UVA10218 |
KDEN | Denver International Airport | Grant Johnson | 2.06 | -209 ft/m | CRJ9 |
| Flight | From | Name | Pilot | Flighttime | Landing Rate | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKW5595 |
KSFO | San Francisco International Airport | James Brickell | 1.15 | -233 ft/m | A20N |
SKW5595 |
KSFO | San Francisco International Airport | James Brickell | 01.06 | -276 ft/m | A320 |
| Pilot | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No Pilots are based at this airport! | |||||
| Pilot | At Airport Since | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currently there are no pilots at this airport! | ||||||