|  SLCB | 
			Jorge Wilsterman International Airport | 
			Bolivia | 
			 61 NM | 
		
				
			|  SLLP | 
			El Alto International Airport | 
			Bolivia | 
			 108 NM | 
		
				
			|  SPTN | 
			Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa International Airport | 
			Peru | 
			 183 NM | 
		
				
			|  SCAR | 
			Arica Chacalluta International Airport | 
			Chile | 
			 188 NM | 
		
				
			|  SLSM | 
			San Ignacio de Moxos Airport | 
			Bolivia | 
			 198 NM | 
		
				
			|  SLEP | 
			El Peru Airport | 
			Bolivia | 
			 218 NM | 
		
				
			|  SLTR | 
			Teniente Av. Jorge Henrich Arauz Airport | 
			Bolivia | 
			 226 NM | 
		
				
			|  SLVR | 
			Viru Viru International Airport | 
			Bolivia | 
			 226 NM | 
		
				
			|  SPJL | 
			Inca Manco Capac International Airport | 
			Peru | 
			 232 NM | 
		
				
			|  SCDA | 
			Diego Aracena Airport | 
			Chile | 
			 234 NM |